<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Tiszta&#8221; politika</title>
	<atom:link href="http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?feed=rss2&#038;p=90" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90</link>
	<description>Csak egy újabb Wordpress blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 22:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jarvis Mroczkowski</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-583507</link>
		<dc:creator>Jarvis Mroczkowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 22:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-583507</guid>
		<description>What you said sounds right.  Nevertheless, consider this, let&#039;s say you integrated a little more?  I am talking about, I dont tend to teach ways to write your blog, however what if you actually added something that can certainly grab people&#039;s awareness?  Just simply as a video or perhaps a image or maybe few to have viewers psyched about what youve got to say.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What you said sounds right.  Nevertheless, consider this, let&#8217;s say you integrated a little more?  I am talking about, I dont tend to teach ways to write your blog, however what if you actually added something that can certainly grab people&#8217;s awareness?  Just simply as a video or perhaps a image or maybe few to have viewers psyched about what youve got to say.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brynn Carrero</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-583291</link>
		<dc:creator>Brynn Carrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-583291</guid>
		<description>Can I simply say what a relief to search out someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know find out how to carry an issue to gentle and make it important. Extra folks must learn this and understand this aspect of the story. I cant imagine youre not more fashionable because you positively have the gift.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can I simply say what a relief to search out someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know find out how to carry an issue to gentle and make it important. Extra folks must learn this and understand this aspect of the story. I cant imagine youre not more fashionable because you positively have the gift.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Hastin</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-583262</link>
		<dc:creator>Le Hastin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-583262</guid>
		<description>I have observed that of all different types of insurance, health insurance is the most controversial because of the struggle between the insurance cover company&#039;s necessity to remain afloat and the buyer&#039;s need to have insurance coverage. Insurance companies&#039; income on overall health plans are certainly low, so some businesses struggle to gain profits. Thanks for the strategies you reveal through this website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have observed that of all different types of insurance, health insurance is the most controversial because of the struggle between the insurance cover company&#8217;s necessity to remain afloat and the buyer&#8217;s need to have insurance coverage. Insurance companies&#8217; income on overall health plans are certainly low, so some businesses struggle to gain profits. Thanks for the strategies you reveal through this website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosio Zepp</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-583238</link>
		<dc:creator>Rosio Zepp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-583238</guid>
		<description>I am on &lt;a href=&quot;http://www.castingdna.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;castingdna.com &lt;/a&gt;and was cast as extra for 4 days on Dark Shadows. It was awesome but I didnt get any SAG vouchers. Does anyone know if the production is required to give them to you after working for a certain amount of days??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am on <a href="http://www.castingdna.com" rel="nofollow">castingdna.com </a>and was cast as extra for 4 days on Dark Shadows. It was awesome but I didnt get any SAG vouchers. Does anyone know if the production is required to give them to you after working for a certain amount of days??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: e-liquid</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-583005</link>
		<dc:creator>e-liquid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-583005</guid>
		<description>I&#039;ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Farkas</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-1460</link>
		<dc:creator>Farkas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 15:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-1460</guid>
		<description>BBC-felmérés: Izrael a legkártékonyabb állam
Irán és az USA gonosz
2007. március 6. 11:55

Van mit javítania az országról kialakult képen az izraeli kormánynak. A BBC friss felmérése szerint a világ közvéleménye szerint nincs Izraelnél kártékonyabb ország. A második helyen Irán áll, és az Egyesült Államok megítélése is borzalmas a maga harmadik helyével.

Izrael van a legrosszabb hatással a világ történéseire, derült ki a BBC Világszolgálatának 27 ország 28 000 polgára körében végzett reprezentatív felméréséből. A vizsgálat eredményei szerint a megkérdezettek 56 százaléka véli úgy, hogy Izrael főként rossz hatással van a világra. Ezzel párhuzamosan a legkevesebb, csupán 17 százaléknyi válaszadó gondolja úgy, hogy Izrael alapvetően jót tesz a világnak úgy összességében.

A felmérés második helyén Irán végzett, a megkérdezettek 54 százaléka szerint Teherán rossz hatással van a dolgok alakulására. Irán a jótevők rangsorában az utolsó előtti helyen végzett.

A harmadik legkártékonyabb országnak a világ közvéleménye az Egyesült Államokat tartja: a válaszadók 51 százaléka szerint az USA gonosz. Igaz, a válaszadók 30 százaléka alapvetően jószándékúnak gondolja. Észak-Koreával kapcsolatban ezt csak 19 százalék vélte, ugyanakkor kevesebben, 48 százaléknyian tartják alapvetően rosszabb befolyású országnak a sztálinista diktatúrát az Egyesült Államoknál

A legjótékonyabb állam a felmérés szerint egyértelműen Kanada. A megkérdezettek 54 százaléka szerint Kanada jót akar, és csupán 14 százalék tartja kártékonynak. Japánt ugyancsak a megkérdezettek 54 százaléka tartja jótevőnek, azonban 20 százalék látja kártékonynak. Az Európai Unió a megkérdezettek 53 százaléka szerint van alapvetően jó hatással a világ dolgaira, és csupán 19 százaléknyian tartják kártékonynak.

A felmérés szerint a többség Kína szerepét is pozitívnak tartja, Oroszországról azonban meglehetősen rosszul vélekednek. Hugo Chavez Venezueláját ugyanannyian, 27 százaléknyian tartották kártékonynak és jótékonynak.

(index.hu)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BBC-felmérés: Izrael a legkártékonyabb állam<br />
Irán és az USA gonosz<br />
2007. március 6. 11:55</p>
<p>Van mit javítania az országról kialakult képen az izraeli kormánynak. A BBC friss felmérése szerint a világ közvéleménye szerint nincs Izraelnél kártékonyabb ország. A második helyen Irán áll, és az Egyesült Államok megítélése is borzalmas a maga harmadik helyével.</p>
<p>Izrael van a legrosszabb hatással a világ történéseire, derült ki a BBC Világszolgálatának 27 ország 28 000 polgára körében végzett reprezentatív felméréséből. A vizsgálat eredményei szerint a megkérdezettek 56 százaléka véli úgy, hogy Izrael főként rossz hatással van a világra. Ezzel párhuzamosan a legkevesebb, csupán 17 százaléknyi válaszadó gondolja úgy, hogy Izrael alapvetően jót tesz a világnak úgy összességében.</p>
<p>A felmérés második helyén Irán végzett, a megkérdezettek 54 százaléka szerint Teherán rossz hatással van a dolgok alakulására. Irán a jótevők rangsorában az utolsó előtti helyen végzett.</p>
<p>A harmadik legkártékonyabb országnak a világ közvéleménye az Egyesült Államokat tartja: a válaszadók 51 százaléka szerint az USA gonosz. Igaz, a válaszadók 30 százaléka alapvetően jószándékúnak gondolja. Észak-Koreával kapcsolatban ezt csak 19 százalék vélte, ugyanakkor kevesebben, 48 százaléknyian tartják alapvetően rosszabb befolyású országnak a sztálinista diktatúrát az Egyesült Államoknál</p>
<p>A legjótékonyabb állam a felmérés szerint egyértelműen Kanada. A megkérdezettek 54 százaléka szerint Kanada jót akar, és csupán 14 százalék tartja kártékonynak. Japánt ugyancsak a megkérdezettek 54 százaléka tartja jótevőnek, azonban 20 százalék látja kártékonynak. Az Európai Unió a megkérdezettek 53 százaléka szerint van alapvetően jó hatással a világ dolgaira, és csupán 19 százaléknyian tartják kártékonynak.</p>
<p>A felmérés szerint a többség Kína szerepét is pozitívnak tartja, Oroszországról azonban meglehetősen rosszul vélekednek. Hugo Chavez Venezueláját ugyanannyian, 27 százaléknyian tartották kártékonynak és jótékonynak.</p>
<p>(index.hu)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: batman</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-1411</link>
		<dc:creator>batman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 10:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-1411</guid>
		<description>Kedves idoor!
Látom itt is nyomod a kormánypropagandát, ahogyan a disputa.ro fórumon is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves idoor!<br />
Látom itt is nyomod a kormánypropagandát, ahogyan a disputa.ro fórumon is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adminisztrátor</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-1391</link>
		<dc:creator>Adminisztrátor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 20:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-1391</guid>
		<description>kedves kesztió,

kénytelen voltam módosítani (rövidíteni) a hozzászólásodat, remélem, megérted....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kedves kesztió,</p>
<p>kénytelen voltam módosítani (rövidíteni) a hozzászólásodat, remélem, megérted&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kesztió</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-1388</link>
		<dc:creator>kesztió</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 19:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-1388</guid>
		<description>Na, hát sorry, ennyi fért csak ide. Pedig az elenáig lett volna még egy-két tucat... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, hát sorry, ennyi fért csak ide. Pedig az elenáig lett volna még egy-két tucat&#8230; <img src='http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kesztió</title>
		<link>http://koncz.egologo.transindex.adatbank.ro/?p=90#comment-1387</link>
		<dc:creator>kesztió</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 19:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koncz.egologo.transindex.ro/?p=90#comment-1387</guid>
		<description>Jó. Akkor hát ideje bevallanom, hogy tényleg sok nickem van.
Sorolnám is őket; igaz, a lentiek közül azért épp mindeniket még nem használtam...
Az egyszerűség kedvéért csak az öt karakteresekre, azon belül pedig angol ABC kisbetűit használókra szorítkozom – az a betűsökkel kezdve, hogy ne terheljük le a szervert (a mint Alamér):
 
eeeee
eeeef
eeeeg
eeeeh
eeeei
eeeej
eeeek
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jó. Akkor hát ideje bevallanom, hogy tényleg sok nickem van.<br />
Sorolnám is őket; igaz, a lentiek közül azért épp mindeniket még nem használtam&#8230;<br />
Az egyszerűség kedvéért csak az öt karakteresekre, azon belül pedig angol ABC kisbetűit használókra szorítkozom – az a betűsökkel kezdve, hogy ne terheljük le a szervert (a mint Alamér):</p>
<p>eeeee<br />
eeeef<br />
eeeeg<br />
eeeeh<br />
eeeei<br />
eeeej<br />
eeeek<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
